Քանակ | Գին մեկ ապրանքի համար | Զեղչ |
5 ապրանքներ | 1.500,00֏ | Զեղչ25% |
Model | Body | Engine | Year |
---|---|---|---|
2 | (DL, DJ) | 1.5 D | 2014 - 2018 |
3 | (BM, BN) | 1.5 | 2013 - |
3 | (BM, BN) | 2.0 | 2013 - |
3 | Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | 2013 - |
3 | Saloon (BM_, BN_) | 1.6 | 2013 - |
3 | Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 2013 - |
3 | Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | 2013 - |
6 | Saloon (GJ, GL) | 2.0 | 2012 - |
6 | Saloon (GJ, GL) | 2.2 D | 2012 - |
6 | Saloon (GJ, GL) | 2.5 | 2013 - |
6 | Station Wagon (GJ, GL) | 2.0 | 2013 - |
6 | Station Wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 2012 - 2018 |
6 | Station Wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2012 - |
6 | Station Wagon (GJ, GL) | 2.5 | 2012 - |
CX-3 | (DK) | 1.5 SKYACTIV-D | 2015 - 2018 |
CX-3 | (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 2015 - |
CX-5 | (KE, GH) | 2.0 | 2011 - 2017 |
CX-5 | (KE, GH) | 2.2 D AWD | 2012 - 2017 |
CX-5 | (KE, GH) | 2.5 AWD | 2015 - 2017 |
CX-5 | (KF) | 2.0 | 2017 - |
CX-5 | (KF) | 2.0 AWD | 2017 - |
CX-5 | (KF) | 2.2 D | 2017 - |
CX-5 | (KF) | 2.2 D AWD | 2017 - |
CX-5 | (KF) | 2.5 | 2017 - |
CX-5 | (KF) | 2.5 AWD | 2017 - |
«Սուպերա»ՍՊԸ-ն Հայաստանի Հանրապետությունում TEKNOROT, KAUTEK եւ MAYSAN MANDO ապրանքանիշերի պաշտոնական ներկայացուցիչն է: